
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval torrt |
Race 1 vått |
Race
2 torrt |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:16.006 | 1:22.453 | 1:17.268 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | |||
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:12.946 | 1:21.112 | 1:12.842 |
| E | 6 | Niklas Enander | Saab 92 | |||
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT 750 | 1:15.274 | 1:21.966 | 1:15.410 |
| E | 9 | Jan Christians | Austin A40 Futura | 1:13.926 | 1:23.143 | 1:16.504 |
| E | 19 | Peter Nylén | Saab 96 | 1:18.917 | 1:22.184 | 1:17.468 |
| F | 15 | Nils-Olof Jonsson | Saab 96 Sport | |||
| F | 21 | Patric Bjurhovd | DKW Mantzel F12 | 1:13.437 | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:13.145 | 1:20.080 | 1:13.465 |
| F | 24 | Sören Ragnarsson | Saab 96 | 1:18.872 | 1:27.291 | -:--.--- |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:13.525 | 1:21.896 | 1:15.563 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab 96 Sport | 1:12.475 | 1:18.795 | 1:12.834 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper 998 | 1:13.465 | 1:22.672 | 1:12.963 |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab 96 Sport | 1:12.341 | 1:21.263 | 1:13.171 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 CS | 1:16.967 | 1:22.495 | 1:17.858 |
| F | 30 | Frank Thrusholm | DKW F12 | |||
| F | 34 | Anders Jensen | Saab 96 Sport | 1:10.875 | 1:18.775 | 1:10.946 |
| F | 36 | L-E Danielsson | Saab 96 | 1:27.782 | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 39 | Lars Davidsson | Morris Cooper 970 S | 1:08.782 | -:--.--- | 1:08.908 |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:08.426 | 1:16.721 | 1:08.137 |
| F | 42 | Alf Påhlsson | DKW F12 | 1:15.392 | 1:24.520 | 1:17.326 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | |||
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth 1000 | 1:13.513 | 1:18.926 | 1:14.223 |
| F | 48 | Kari Letho | Austin Cooper 970 S | 1:12.163 | 1:19.919 | 1:14.932 |
| F | 54 | Bruno Helgesson | Morris Cooper 970 S | 1:11.551 | 1:19.805 | 1:10.243 |
| F | 66 | Anders Hansen | Opel Kadett | 1:20.498 | 1:24.909 | 1:18.647 |
| F | 77 | Ulf Doc Lindberg | BMC Cooper 970 S | 1:10.001 | 1:20.291 | 1:12.640 |
| Kl | Nr |
Förare |
Bil |
Kval torrt |
Race 1 torrt |
Race 2 torrt |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:38.419 | 1:39.521 | 1:40.050 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:45.341 | 1:39.228 | 1:41.223 |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:36.248 | 1:35.195 | 1:35.534 |
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT 750 | 1:38.294 | 1:37.568 | 1:36.989 |
| E | 9 | Jan Christians | Austin A40 Futura | 1:36.911 | 1:37.024 | 1:36.174 |
| E | 10 | Urpo Pihlman Finland | BMW 700 Coupé Sport | 1:43.203 | 1:41.831 | 1:42.786 |
| E | 12 | Lennart Hermansson | Ford Anglia | 1:43.862 | 1:41.704 | 1:43.294 |
| E | 19 | Peter Nylén | Saab 96 | 1:40.672 | 1:40.293 | 1:40.238 |
| F | 21 | Patric Bjurhovd | DKW Mantzel F12 | 1:34.665 | 1:34.303 | -:--.-- |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:35.106 | 1:35.074 | 1:35.373 |
| F | 24 | Sören Ragnarsson | Saab 96 | 1:37.051 | 1:38.043 | 1:38.828 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | |||
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:34.351 | 1:34.828 | 1:34.195 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper 998 | |||
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:33.557 | 1:33.548 | -:--.-- |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 Coupé Sport | 1:41.013 | 1:37.734 | -:--.-- |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:32.902 | 1:33.088 | 1:33.200 |
| F | 35 | Nils-Olov Jonsson | Saab Sport | 1:33.373 | 1:33.252 | 1:33.468 |
| F | 36 | L-E Danielsson | Saab 96 | 1:39.056 | 1:36.982 | 1:37.091 |
| F | 37 | Per-Erik Skogrand Norge | Austin Cooper | 1:39.226 | -:--.--- | -:--.-- |
| F | 39 | Lars Davidsson | Morris Cooper 970 S | 1:29.341 | 1:30.628 | 1:31.582 |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:30.838 | -:--.--- | -:--.-- |
| F | 42 | Alf Påhlsson | DKW F12 -65 | 1:59.705 | -:--.--- | -:--.-- |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | 1:34.986 | 1:34.316 | 1:34.016 |
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth | |||
| F | 48 | Kari Lehto | Austin Cooper 970s | -:--.--- | -:--.-- | 1:36.153 |
| F | 48 | Kaisa Lehto | Austin Cooper 970s | 1:47.557 | 1:40.148 | -:--.-- |
| F | 49 | Yngve Gustavsson | Saab MC 66 | 1:37.144 | 1:35.188 | 1:35.721 |
| F | 50 | Reinhold Daubner | Fiath Abarth | 1:33.820 | 1:34.012 | 1:37.589 |
| F | 54 | Bruno Helgesson | Morris Cooper 970 S | 1:32.647 | 1:32.446 | 1:32.815 |
| F | 56 | Pernilla Hertzberg | Morris Cooper 970 S | 1:36.530 | 1:36.104 | 1:32.414 |
| F | 57 | Mikael Molin | Saab Sport 65 | 1:32.875 | 1:33.505 | 1:33.153 |
| F | 66 | Anders Hansen Norge | Opel Kadett | 1:43.457 | 1:40.650 | 1:40.527 |
| F | 77 | Ulf "Doc" Lindberg | BMC Cooper 970 S | 1:32.326 | 1:31.422 | -:--.-- |
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval vått>regn |
Race 1 torrt |
Race
2 torrt |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:38.484 | 1:28.344 | 1:26.442 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:43.561 | 1:30.593 | 1:28.781 |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | |||
| E | 6 | Niklas Enander | Saab 92 | |||
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT 750 | 1:37.393 | 1:26.527 | 1:26.338 |
| E | 9 | Jan Christians | Austin A40 Futura | |||
| E | 10 | Alf Påhlsson | DKW AU 1000 | 1:42.514 | 1:31.494 | 1:29.786 |
| E | 12 | Lennart Hermansson | Ford Anglia | |||
| E | 19 | Peter Nylén | Saab 96 | 1:38.819 | 1:30.722 | 1:28.520 |
| F | 21 | Patric Bjurhovd | DKW F12 | 1:36.533 | 1:23.747 | 1:22.520 |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:36.957 | 1:24.843 | 1:24.260 |
| F | 24 | Sören Ragnarsson | Saab 96 | |||
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:34.764 | 1:22.432 | 1:22.469 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:33.193 | 1:23.903 | 1:24.112 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper 998 | |||
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:36.890 | 1:25.331 | 1:24.570 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 CS | |||
| F | 30 | Frank Thrusholm | DKW F12 | |||
| F | 33 | Stig Blomqvist | Saab Sport | |||
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:35.800 | 1:23.248 | 1:22.915 |
| F | 35 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | |||
| F | 36 | L-E Danielsson | Saab 96 | 1:36.740 | 1:26.007 | 1:24.250 |
| F | 39 | Lars Davidsson | Morris Cooper 970 S | 1:31.820 | 1:20.684 | 1:20.570 |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:30.968 | 1:21.456 | 1:21.242 |
| F | 42 | Roland Svensson | DKW F12 -65 | 1:40.115 | 1:26.208 | 1:25.821 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | 1:35.922 | 1:24.178 | 2:02.344 |
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth | 1:34.385 | 1:23.939 | -:--.--- |
| F | 48 | Kari Lehto | Austin Cooper 970s | 1:35.322 | 1:21.331 | 1:20.900 |
| F | 50 | Reinhold Daubner | Fiath Abarth | 1:36.723 | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 52 | Staffan Borgström | Fiat Abarth | 1:31.266 | 1:21.962 | 1:23.00 |
| F | 54 | Bruno Helgesson | Morris Cooper 970 S | 1:33.176 | 1:23.528 | 1:21.619 |
| F | 56 | Pernilla Hertzberg | Morris Cooper 970 S | |||
| F | 57 | Mikael Molin | Saab Sport 65 | 1:33.176 | 1:22.970 | 1:21.863 |
| F | 66 | Anders Hansen | Opel Kadett | 1:41.760 | 1:30.947 | 1:30.242 |
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval torrt |
Race 1 vått |
Race
2 vått |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | |||
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | |||
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | |||
| E | 6 | Niklas Enander | Saab 92 | |||
| E | 9 | Jan Christians | Austin A40 Futura | 1:22.494 | 1:32.127 | 1:31.434 |
| E | 10 | Alf Påhlsson | DKW AU 1000 | |||
| E | 12 | Lennart Hermansson | Ford Anglia | |||
| E | 18 | Mats Lundkvist | Austin A40 Futura | 1:31.443 | 1:33.828 | 1:33.193 |
| E | 19 | Peter Nylén | Saab 96 | |||
| F | 15 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | |||
| F | 21 | Patric Bjurhovd | DKW F12 | |||
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | |||
| F | 24 | Sören Ragnarsson | Saab 96 | |||
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | |||
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:23.141 | 1:28.882 | 1:28.504 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper 998 | |||
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | |||
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 CS | 1:22.522 | 1:30.763 | -:--.--- |
| F | 30 | Frank Thrusholm | DKW F12 | |||
| F | 33 | Stig Blomqvist | Saab Sport | |||
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | |||
| F | 35 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | |||
| F | 36 | L-E Danielsson | Saab 96 | 1:20.816 | 1:31.074 | 1:30.551 |
| F | 37 | Per-Erik Skogrand Norge | Austin Cooper | 1:30.554 | 1:31.623 | 1:31.355 |
| F | 39 | Lars Davidsson | Morris Cooper 970 S | 1:15.048 | 1:26.637 | 1:26.125 |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
|||
| F | 42 | Roland Svensson | DKW F12 -65 | |||
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | |||
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth | 1:21.975 | 1:29.109 | 1:26.396 |
| F | 48 | Kari Lehto | Austin Cooper 970s | |||
| F | 50 | Reinhold Daubner | Fiath Abarth | 1:20.441 | 1:29.253 | 1:27.253 |
| F | 57 | Mikael Molin | Saab Sport 65 | 1:17.407 | 1:26.944 | 1:26.339 |
| F | 66 | Anders Hansen | Opel Kadett | 1:25.602 | 1:33.174 | 1:31.808 |
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval torrt |
Race 1 torrt |
Race
2 torrt |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | |||
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | |||
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:06.233 | 1:05.076 | 1:05.500 |
| E | 6 | Niklas Enander | Saab 92 | |||
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 750 GT | |||
| E | 9 | Jan Christians | Austin A40 Futura | |||
| E | 10 | Alf Påhlsson | DKW AU 1000 | 1:12.396 | 1:10.345 | 1:11.433 |
| E | 12 | Lennart Hermansson | Ford Anglia | |||
| E | 18 | Mats Lundqvist | Austin A40 Futura | 1:10.813 | 1:09.031 | 1:15.801 |
| E | 19 | Peter Nylén | Saab 96 | 1:08.690 | 1:08.379 | 1:08.214 |
| F | 21 | Patric Bjurhovd | DKW F12 | |||
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:05.555 | 1:04.336 | 1:04.607 |
| F | 24 | Sören Ragnarsson | Saab 96 | 1:08.545 | 1:06.953 | 1:06.531 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:06.062 | 1:03.857 | 1:03.647 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:04.685 | 1:04.488 | 1:04.343 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper 998 | |||
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | |||
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 CS | |||
| F | 30 | Frank Thrusholm | DKW F12 | |||
| F | 33 | Stig Blomqvist | Saab Sport | |||
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | |||
| F | 35 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | 1:04.251 | 1:03.174 | 1:03.197 |
| F | 36 | L-E Danielsson | Saab 96 | 1:11.192 | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 39 | Lars Davidsson | Cooper 970s | 1:00.396 | 59.624 | 59.961 |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:02.076 | 1:00.988 | 1:01.216 |
| F | 42 | Roland Svensson | DKW F12 -65 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 43 | Per-Ola Persson | Saab 96 | 1:08.802 | 1:08.684 | 1:06.801 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | 1:05.314 | 1:03.208 | 1:03.143 |
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth | 1:12.548 | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 48 | Kari Lehto | Cooper 970s | 1:04.737 | 1:03.031 | -:--.--- |
| F | 48 | Kaisa Letho | Cooper 970s | 1:10.210 | -:--.--- | 1:06.678 |
| F | 49 | Yngve Gustavsson | Saab Monte Carlo | 1:05.591 | 1:04.503 | |
| F | 50 | Reinhold Daubner | Fiat Abarth | 1:02.931 | 1:00.974 | 1:01.166 |
| F | 54 | Bruna Helgesson | Cooper 970s | 1:11.927 | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 56 | Pernilla Hertzberg | Cooper 970s | 1:04.775 | 1:02.324 | 1:01.569 |
| F | 57 | Mikael Mohlin | Saab Sport | 1:02.428 | 1:01.855 | 1:37.121 |
| F | 62 | Ulf Svensson | Saab 96 | 1:08.327 | 1:11.218 | 1:08.611 |
| F | 66 | Anders Hansen | Opel Kadett |