
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval torrt |
Race 1 torrt |
Race
2 torrt |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:16.675 | 1:15.778 | 1:30.825 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:18.178 | 1:16.947 | 1:16.106 |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:13.214 | 1:14.003 | 1:12.435 |
| E | 6 | Niklas Enander | Saab 92 | 1:17.460 | 1:16.897 | 1:16.267 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1:15.967 | 1:13.708 | 1:13.868 |
| E | 10 | Alf Påhlsson | DKW AU 1000 | -:--.--- | 1:16.754 | 1:15.964 |
| F | 15 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | 1:11.717 | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 21 | Patric Bjurhovd | DKW F12 | 1:19.432 | 1:12.657 | 1:11.081 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:13.112 | 1:13.895 | 1:13.228 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:15.722 | 1:15.137 | 1:16.098 |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:13.429 | 1:11.951 | 1:11.204 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 CS | 1:16.967 | 1:14.984 | 1:15.012 |
| F | 30 | Frank Thrusholm | DKW F12 | 1:15.263 | 1:14.667 | 1:12.762 |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:10.579 | 1:11.375 | 1:10.591 |
| F | 36 | L-E Danielsson | Saab 96 | 1:17.833 | 1:14.294 | 1:13.266 |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:10.078 | 1:10.494 | 1:08.786 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | 1:17.371 | 1:13.834 | 1:13.771 |
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth | 1:11.721 | 1:12.231 | 1:10.970 |
| Kl | Nr |
Förare |
Bil |
Kval vått |
Race 1 vått |
Race 2 torrt |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | -:--.--- | -:--.--- | 1:38.590 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:56.154 | 1:44.700 | 1:39.215 |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:48.192 | 1:36.041 | 1:34.584 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1:53.937 | 1:42.585 | 1:38.708 |
| E | 10 | Alf Påhlsson | DKW AU 1000 | 1:57.401 | 1:45.578 | 1:40.340 |
| E | 12 | Lennart Hermansson | Ford Anglia | 1:55.215 | 1:47.323 | 1:46.507 |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:49.931 | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 24 | Sören Ragnarsson | Saab 96 | 1:48.926 | 1:46.687 | 1:36.986 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:52.138 | 1:43.140 | 1:33.640 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | -:--.--- | 1:40.620 | 1:36.015 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper 998 | 1:48.830 | 1:34.912 | 1:34.043 |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:46.480 | 1:35.240 | 1:32.176 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 Coupé Sport | 1:52.522 | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:44.342 | 1:34.437 | 1:32.744 |
| F | 36 | L-E Danielsson | Saab 96 | 1:49.791 | 1:42.286 | 1:37.912 |
| F | 37 | Kari Lehto | Austin Cooper | 1:49.053 | 1:40.257 | 1:35.239 |
| F | 42 | Patric Bjurhovd | DKW F12 -65 | -:--.--- | 1:44.571 | 1:36.885 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | 1:52.377 | 1:47.380 | 1:36.408 |
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth | -:--.--- | 1:37.356 | 1:32.018 |
| F | 50 | Reinhold Daubner | Fiath Abarth | 1:53.263 | 1:47.629 | -:--.--- |
| F | 66 | Anders Hansen | Opel Kadett | 1:56.158 | 1:53.511 | 1:48.703 |
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval torrt |
Race 1 torrt |
Race
2 torrt |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:28.957 | 1:27.607 | 1:28..666 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:24.495 | 1:23.607 | 1:24.658 |
| E | 6 | Niklas Enander | Saab 92 | 1:31.352 | 1:30.558 | 1:30.884 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1:27.646 | 1:28.860 | 1:28.510 |
| E | 10 | Alf Påhlsson | DKW AU 1000 | 1:30.279 | 1:28.948 | 1:30.413 |
| E | 12 | Lennart Hermansson | Ford Anglia | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| E | 19 | Peter Nylén | Saab 96 | 1:44.145 | 1:35.139 | 1:36.792 |
| F | 15 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 21 | Patric Bjurhovd | DKW F12 | 1:27.471 | 1:26.139 | -:--.--- |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:26.949 | 1:27.889 | -:--.--- |
| F | 24 | Sören Ragnarsson | Saab 96 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:24.484 | 1:23.288 | 1:24.680 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:27.119 | 1:26.811 | 1:37.546 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper 998 | 1:24.887 | 1:25.030 | 1:25.530 |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:24.015 | 1:24.392 | 1:24.746 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 CS | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 30 | Frank Thrusholm | DKW F12 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 33 | Stig Blomqvist | Saab Sport | 1:24.179 | 1:24.342 | 1:24.615 |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:24.136 | 1:23.465 | ?? |
| F | 36 | L-E Danielsson | Saab 96 | 1:27.392 | 1:27.031 | 1:28.439 |
| F | 37 | Kari Lehto | Austin Cooper | 1:27.025 | 1:26.075 | 1:24.940 |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:22.084 | 1:21.424 | 1:23.567 |
| F | 42 | Roland Svensson | DKW F12 -65 | 1:28.544 | 1:37.904 | 1:27.241 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 66 | Anders Hansen | Opel Kadett | 1:38.215 | 1:34.220 | 1:34.434 |
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval vått |
Race 1 vått |
Race
2 torrt |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:35.032 | 1:33.804 | 1:20.900 |
| E | 6 | Niklas Enander | Saab 92 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| E | 10 | Alf Påhlsson | DKW AU 1000 | 1:40.241 | 1:44.587 | 1:26.208 |
| E | 12 | Lennart Hermansson | Ford Anglia | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| E | 19 | Peter Nylén | Saab 96 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 15 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 21 | Patric Bjurhovd | DKW F12 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:34.044 | 1:31.582 | 1:20.842 |
| F | 24 | Sören Ragnarsson | Saab 96 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:34.676 | 1:34.808 | 1:21.669 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper 998 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:34.453 | 1:32.190 | 1:20.674 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 CS | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 30 | Frank Thrusholm | DKW F12 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 33 | Stig Blomqvist | Saab Sport | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 36 | L-E Danielsson | Saab 96 | 1:38.323 | 1:34.701 | 1:21.161 |
| F | 37 | Kari Lehto | Austin Cooper | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:27.226 | 1:27.741 | 1:18.295 |
| F | 42 | Roland Svensson | DKW F12 -65 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | 1:36.956 | 1:34.711 | 1:20.592 |
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 66 | Anders Hansen | Opel Kadett | 1:36.767 | 1:34.105 | 1:26.130 |