
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval torrt |
Race 1 torrt |
Race
2 vått |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:28.844 | 1:27.576 | 1:35.264 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:33.013 | 1:29.165 | 1:39.291 |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:29.133 | 1:29.307 | 1:34.516 |
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT 750 |
1:31.353 | 1:29.639 | 1:35.034 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1:29.851 | 1:28.353 | 1:35.811 |
| F | 15 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | 1:33.440 | 1:26.777 | 1:33.207 |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:28.133 | 1:26.794 | 1:36.168 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:27.656 | 1:26.421 | 1:34.421 |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:26.461 | 1:24.604 | 1:32.733 |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:25.994 | 1:24.599 | 1:33.392 |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:22.893 | 1:23.699 | 1:30.610 |
| Kl | Nr |
Förare |
Bil |
Kval | Race 1 torrt |
Race 2 torrt |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:38.601 | 1:36.933 | 1:37.011 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:44.032 | 1:42.066 | 1:44.370 |
| E | 4 | Hans Zolnir | Renault 4CV | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:37.785 | 1:36.698 | 1:36.377 |
| E | 6 | Nicklas Enander | Saab 92 | 1:44.491 | 1:42.174 | 1:44.617 |
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT 750 |
1:39.001 | 1:38.042 | 1:36.518 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1:38.507 | 1:37.106 | 1:36.114 |
| E | 12 | Johnny Aldosson | Ford Anglia | 1:47.720 | 1:46.574 | -:--.--- |
| F | 15 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | 1:33.914 | 1:33.490 | 1:34.417 |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:35.442 | 1:34.612 | 1:35.177 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:33.308 | 1:34.573 | 1:34.378 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:34.445 | 1:34.302 | 1:34.638 |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:33.698 | 1:33.184 | 1:33.187 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 Coupé Sport | 1:44.043 | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:32.759 | 1:32.505 | 1:31.933 |
| F | 37 | Kari Lehto | Austin Cooper | 1:36.468 | -:--.--- | 1:40.758 |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:32.928 | -:--.--- | 1:30.994 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | 1:39.228 | 1:39.619 | 1:40.653 |
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth Berlina | DNS | DNS | DNS |
| F | 51 | Andreas Zolnir | Saab 96 | 1:38.716 | 1:38.425 | -:--.--- |
| Kl | Nr |
Förare |
Bil |
Kval | Race 1 torrt |
Race 2 torrt |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | DNS | DNS | DNS |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:30.038 | 1:27.929 | 1:28.700 |
| E | 4 | Hans Zolnir | Renault 4CV | DNS | DNS | DNS |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:24.549 | 1:23.941 | 1:23.910 |
| E | 6 | Nicklas Enander | Saab 92 | -:--.--- | 1:31.569 | 1:31.406 |
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT 750 |
1:27.834 | 1:27.905 | 1:26.850 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1:27.344 | 1:27.656 | 1:27.064 |
| E | 10 | Alf Påhlsson | DKW AU1000 | -:--.--- | 1:31.809 | 1:29.029 |
| E | 12 | Johnny Aldosson | Ford Anglia | -:--.--- | 1:37.043 | 1:33.077 |
| F | 15 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | 1:23.906 | 1:23.031 | 1:23.664 |
| F | 21 | Lars Byström | DKW F12 | 1:22.382 | 1:21.045 | 1:22.298 |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:24.953 | 1:24.468 | 1:24.962 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:22.141 | 1:21.671 | 1:22.928 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:24.380 | 1:23.629 | 1:22.655 |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:24.216 | 1:23.026 | 1:23.261 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 Coupé Sport | DNS | DNS | DNS |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:23.231 | 1:22.024 | 1:23.005 |
| F | 37 | Kari Lehto | Austin Cooper | DNS | DNS | DNS |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:20.606 | 1:21.372 | 1:20.600 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | 1:30.268 | 1:30.016 | 1:28.228 |
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth Berlina | 1:30.747 | 1:28.840 | 1:25.684 |
| F | 51 | Andreas Zolnir | Saab 96 | DNS | DNS | DNS |
| Kl | Nr |
Förare |
Bil |
Kval torrt +12gr |
Race 1 regn +15gr |
Race 2 torrt +19 |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:22.910 | 1:31.794 | 1:22.161 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | DNS | DNS | DNS |
| E | 4 | Hans Zolnir | Renault 4CV | DNS | DNS | DNS |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:19.396 | 1:30.710 | 1:20.521 |
| E | 6 | Nicklas Enander | Saab 92 | DNS | DNS | DNS |
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT 750 |
1:19.892 | 1:31.528 | 1:22.074 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1:20.668 | 1:34.872 | 1:22.130 |
| E | 10 | Alf Påhlsson | DKW AU1000 | 1:26.098 | 1:36.599 | 1:26.192 |
| E | 12 | Johnny Aldosson | Ford Anglia | 1:28.109 | 1:36.529 | 1:26.826 |
| F | 15 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | 1:18.173 | 1:28.140 | 1:18.259 |
| F | 21 | Lars Byström | DKW F12 | DNS | DNS | DNS |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:19.215 | 1:32.235 | 1:20.094 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:19.774 | 1:31.329 | -:--.--- |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:27.821 | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | DNS | DNS | DNS |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 Coupé Sport | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:16.209 | 1:27.983 | 1:17.408 |
| F | 37 | Kari Lehto | Austin Cooper | DNS | DNS | DNS |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:16.208 | 1:27.442 | 1:16.259 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | DNS | DNS | DNS |
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth Berlina | 1:22.048 | 1:31.364 | 1:20.443 |
| F | 51 | Andreas Zolnir | Saab 96 | DNS | DNS | DNS |
| F | 66 | Anders Hansen (N) | Opel Kadett | 1:33.860 | 1:36.652 | 1:31.579 |
| Kl | Nr |
Förare |
Bil |
Kval torrt |
Race 1 torrt |
Race 2 torrt |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:06.518 | 1:06.176 | 1:07.297 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:08.553 | 1:07.574 | 1:07.841 |
| E | 4 | Hans Zolnir | Renault 4CV | DNS | DNS | DNS |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:04.337 | 1:03.835 | 1:03.697 |
| E | 6 | Nicklas Enander | Saab 92 | 1:09.921 | 1:09.064 | 1:09.411 |
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT 750 |
1:05.958 | 1:05.518 | 1:05.314 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1:05.016 | 1:05.614 | 1:04.997 |
| E | 10 | Alf Påhlsson | DKW AU1000 | 1:08.056 | 1:07.592 | 1:08.264 |
| E | 12 | Johnny Aldosson | Ford Anglia | DNS | DNS | DNS |
| F | 15 | Nils-Olof Jonsson | Saab Sport | 1:02.621 | 1:02.269 | 1:02.594 |
| F | 21 | Lars Byström | DKW F12 | DNS | DNS | DNS |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:04.944 | 1:03.637 | 1:04.158 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:03.843 | 1:03.405 | 1:03.518 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:04.528 | 1:04.491 | 1:05.869 |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:04.140 | 1:03.763 | 1:03.731 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 Coupé Sport | DNS | DNS | DNS |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:02.846 | 1:02.143 | 1:02.144 |
| F | 36 | Lars-Erik Danielsson | Saab 96 | 1:07.976 | 1:07.336 | 1:07.174 |
| F | 37 | Kari Lehto | Austin Cooper | DNS | DNS | DNS |
| F | 41 | Tommy Jagerwall | BMC Cooper 970 S |
1:00.817 | 1:01.778 | 1:00.942 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | DNS | DNS | DNS |
| F | 46 | Staffan Runius | Fiat Abarth Berlina | -:--.--- | 1:04.768 | 1:03.989 |
| F | 51 | Andreas Zolnir | Saab 96 | DNS | DNS | DNS |
| F | 66 | Anders Hansen (N) | Opel Kadett | DNS | DNS | DNS |