
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval | Race 1 torrt |
Race
2 torrt |
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT 750 |
1:16.556 | 1:16.467 | 1:16.107 |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:19.018 | 1:18.704 | 1:18.324 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1:19.259 | 1:18.402 | 1:17.519 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:22.508 | 1:23.202 | 1:20.729 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper | 1:12.920 | 1:13.731 | 1:12.109 |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:13.248 | DNS | DNS |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:14.273 | 1:14.887 | 1:14.256 |
| F | 33 | Rolf Jensen † | Saab Sport | 1:14.871 | DNS | DNS |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:16.232 | 1:16.211 | 1:14.930 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW Coupe Sport | 1:17.616 | 1:17.469 | 1:17.097 |
| F | 42 | Lennart Hermansson | DKW F12 | 1:18.940 | DNF | 1:17.321 |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:20.368 | 1:16.452 | 1:14.975 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel kadett | 1:22.432 | 1:23.559 | 1:21.556 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:20.339 | 0:00.00 | 0:00.00 |
| Kl | Nr |
Förare |
Bil |
Kval | Race 1 torrt |
Race 2 torrt |
| E | 8 | Hans Eklund | Saab GT750 | 1:37.696 | 1:38.180 | 1:37.552 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura | 1:39.391 | 1:38.213 | DNF |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:39.442 | 1:38.317 | 1:38.862 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:43.787 | 1:41.158 | 1:41.968 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper | 1:32.505 | 1:33.095 | 1:32.011 |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:32.595 | 1:33.114 | 1:32.224 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:33.613 | 1:32.987 | 1:33.140 |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:34.038 | 1:34.397 | 1:34.175 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz | 1:34.221 | 1:35.438 | 1:36.055 |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:35.016 | 1:32.984 | 1:32.955 |
| F | 46 | Anders Weglin | Saab Sport | 1:35.262 | 1:42.246 | DNS |
| F | 49 | Yngve Gustavsson | Saab Sport | 1:36.194 | DNF | 1:35.353 |
| F | 42 | Lennart Hermansson | DKW F12 | 1:37.285 | 1:38.190 | 1:37.155 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW CS | 1:38.346 | 1:40.247 | 1:37.927 |
| F | 37 | Kari Letho | Austin Cooper | 1:45.301 | 1:45.634 | DNS |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | DNQ | 1:41.003 | 1:40.815 |
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval | Race 1 torrt |
Race 2 torrt |
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT750 | 1:27.056 | 1:26.999 | 1:26.621 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura MK1 | 1:28.457 | 1:29.309 | 1:28.455 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:33.543 | 1:31.089 | 1:31.107 |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:33.753 | 1:33.827 | 1:32.272 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper | 1:24.021 | 1:23.665 | 1:24.244 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz 1000 | 1:24.140 | 1:24.733 | 1:23.477 |
| F | 28 | Krister Wigren | Saab Sport | 1:24.780 | 1:24.803 | 1:24.018 |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:25.290 | 1:23.994 | 1:24.780 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 Sport Coupé | 1:27.456 | 1:27.287 | 1:26.558 |
| F | 42 | Lennart Hermansson | DKW F12 | 1:28.537 | 1:27.885 | 1.26.851 |
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval torrt |
Race 1 torrt |
Race 2 regn |
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT750 | 1:21.251 | 1:20.598 | 1:32.810 |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura MK1 | 1:21.499 | 1:20.349 | 1:34.129 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:27.794 | 1:25.326 | 1:35.378 |
| E | 1 | Peter Kumlin | Austin A35 | 1:23.037 | 1:22.387 | 1:32.578 |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:23.767 | 1:24.335 | 1:33.996 |
| F | 34 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:17.027 | 1:17.620 | 1:28.362 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:18.715 | 1:18.971 | 1:32.041 |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:19.652 | 1:19.184 | 1:34.479 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 Sport Coupé | 1:19.930 | 1:20.597 | 1:32.253 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz 1000 | 1:20.649 | 1:19.414 | 1:32.754 |
| F | 42 | Lennart Hermansson | DKW F12 | 1:22.662 | 1:22.437 | 1:32.399 |
| Kl | Nr | Förare | Bil | Kval regn |
Race 1 torrt |
Race 2 regn |
| E | 9 | Elmon Larsson | Austin A40 Futura MK1 | 1:09.871 | 1:05.591 | 1:09.811 |
| E | 8 | Hans Eklund | Saab 96 GT750 | 1:09.916 | 1:06.187 | 1:09.617 |
| E | 3 | Per Hågeman | DKW F11 Junior | 1:14.761 | 1:09.148 | DNS |
| E | 6 | Niklas Enander | Saab 92 | DNQ | 1:10.038 | 1:12.745 |
| E | 5 | Bo Johansson | Renault Dauphine | 1:10.962 | 1:07.193 | 1:09.569 |
| F | 27 | Magnus Rehbinder | Morris Cooper | 1:06.552 | 1:02.231 | 1:07.699 |
| F | 35 | Anders Jensen | Saab Sport | 1:07.076 | 1:02.796 | 1:07.058 |
| F | 29 | Sam Bernhardsson | BMW 700 Sport Coupé | 1:10.667 | 1:06.834 | DNS |
| F | 22 | Dan Henningsson | Opel Kadett | 1:09.625 | 1:04.253 | 1:09.394 |
| F | 25 | Lars Göransson | NSU Prinz 1000 | 1:09.945 | 1:04.187 | 1:08.770 |
| F | 26 | Lennart Nilsson | Saab Sport | 1:08.038 | 1:04.312 | 1:08.455 |
| F | 42 | Lennart Hermansson | DKW F12 | 1:11.180 | 1:06.394 | 1:09.795 |
| F | 44 | Johan Wållgren | Opel Kadett | 1:13.729 | 1:09.241 | 1:12.349 |
Brutit:
#29 Sam Bernhardsson - motor, 9 varv.
#3 Per Hågeman - motor, 3 varv.