
Poängberäkning 1000cc Cupen 2010 |
||
|
Placering |
Poäng |
|
| 1 |
- |
15 |
| 2 | - | 14 |
| 3 | - | 13 |
| 4 | - | 12 |
| 5 | - | 11 |
| 6 | - | 10 |
| 7 | - | 9 |
| 8 | - | 8 |
| 9 | - | 7 |
| 10 | - | 6 |
| 11 | - | 5 |
| 12 | - | 4 |
| 13 | - | 3 |
| 14 | - | 3 |
| 15 | - | 3 |
| osv | - | 3 |
| Brutit tävling | - | 2 |
| Besiktigat o tränat | - | 1 |
| Vid lika poäng totalt |
särskiljer |
flest antal bästa resultat |
| Vid lika poäng och bästa resultat |
särskiljer |
bäst resultat i 1:a deltävlingen, bäst i 2:a, etc. |